| 2010年8月1日 | 「ヒグラシ」の初鳴を観測しました | 2010年7月17日 | 梅雨明けに関するお知らせ | 2010年7月15日 | 「ヤマハギ」の開花を観測しました | 2010年7月14日 | 「サルスベリ」の開花を観測しました | 2010年7月9日 | 「アブラゼミ」の初鳴を観測しました | 2010年7月8日 | 九州・山口県及び沖縄県の夏から秋にかけての潮位 | 2010年6月28日 | 「夏休みお天気教室2010」開催のお知らせ | 2010年6月13日 | 「トノサマガエル」の初見を観測しました | 2010年6月12日 | 梅雨入りしました | 2010年6月1日 | 「アジサイ」の開花を観測しました | 2010年5月16日 | 「シオカラトンボ」の初見を観測しました | 2010年5月9日 | 「ホタル」の初見を観測しました | 2010年5月7日 | 「ヤマツツジ」の開花を観測しました | 2010年4月21日 | (市町村を発表対象地域とする)大雨や洪水などの気象警報・注意報の改善実施日について | 2010年4月21日 | 竜巻発生確度ナウキャスト及び雷ナウキャストの発表開始について | 2010年4月21日 | 週間予報における予想気温の誤差幅表現の改善について | 2010年4月17日 | 「キアゲハ」の初見を観測しました | 2010年3月31日 | 「ノダフジ」の開花を観測しました |
| 2010年3月26日 | 「サクラ(ソメイヨシノ)」の満開を観測しました |
| 2010年3月26日 | 「イチョウ」の発芽を観測しました |
| 2010年3月22日 | 「ツバメ」の初見を観測しました |
| 2010年3月16日 | 「サクラ(ソメイヨシノ)」の開花を観測しました |
| 2010年3月5日 | 【お知らせ】平成22年3月5日 間の谷山地域雨量観測所の移設について |
| 2010年3月5日 | 「モンシロチョウ」の初見を観測しました |
| 2010年3月4日 | 九州・山口県・沖縄各地の潮干狩りのしおり |
| 2010年2月18日 | 「山江、南小国、岱明・鹿北、八代及び本渡観測所」の観測休止について |
| 2010年2月15日 | 【お知らせ】平成22年2月19日(金)午前1時00分〜午前3時00分の間の60分程度、サーバのメンテナンスのためホームページが利用できない時間帯があります |
| 2010年2月3日 | 地域気象観測所(アメダス)の施設整備等の工事に伴う観測休止について |
| 2010年2月1日 | 「ウメ」の開花を観測(平年より2日遅い、昨年より4日早い) |
| 2010年1月26日 | 大雨や洪水などの気象警報・注意報の改善について |
| 2010年1月19日 | 「スイセン」の開花を観測(平年より22日遅い、昨年より14日遅い) |
| 2009年12月28日 | 「ツバキ」の開花を観測(平年より7日早い、昨年より18日早い) |
| 2009年12月7日 | 「イロハカエデ」の落葉を観測(平年より12日早い、昨年より1日早い) |
| 2009年12月6日 | 「イチョウ」の落葉を観測(平年より1日遅い、昨年より2日早い) |
| 2009年12月4日 | 「イロハカエデ」の紅葉を観測(平年より3日遅い、昨年より3日遅い) |
| 2009年11月26日 | 「イチョウ」の黄葉を観測(平年より6日遅い、昨年より1日早い) |
| 2009年9月30日 | 「ススキ」の開花を観測(平年より17日遅い、昨年より11日遅い) |
| 2009年9月17日 | 異常気象レポ−ト九州・山口県・沖縄版2009の公表について |
| 2009年9月16日 | 「阿蘇山測候所」の「阿蘇山特別地域気象観測所」への移行について |
| 2009年9月14日 | 「モズ」の初鳴を観測(平年より4日遅い、昨年より7日遅い) |
| 2009年9月1日 | 平成21年の梅雨入り・明けと梅雨時期の特徴について |
| 2009年9月1日 | 気象庁震度計の臨時観測点よる震度情報の発表について |
| 2009年8月21日 | 気象庁震度計設置環境調査結果について |
| 2009年8月13日 | 「ヒグラシ」の初鳴を観測(平年より11日遅い、昨年より5日遅い) |
| 2009年8月4日 | 梅雨明けに関するお知らせ |
| 2009年7月27日 | 平成21年7月19日から26日に中国地方及び九州北部地方で発生した豪雨の命名について |
| 2009年7月17日 | 突風による現地調査報告(速報) |
| 2009年7月15日 | 平成21年7月15日 熊本県山鹿市と熊本市で発生した突風について |
| 2009年7月14日 | 「アブラゼミ」の初鳴を観測(平年より3日遅い、昨年より1日遅い) |
| 2009年7月11日 | 「サルスベリ」の開花を観測(平年と同じ、昨年より3日遅い) |
| 2009年7月6日 | 「ヤマハギ」の開花を観測(平年より42日早い、昨年より3日遅い) |
| 2009年7月2日 | 九州・山口県および沖縄の夏から秋にかけての潮位(長崎) |
| 2009年6月19日 | 「夏休みお天気教室2009」開催のお知らせ |
| 2009年6月9日 | 梅雨入りしました |
| 2009年6月5日 | 【気象庁報道発表資料】今年度の測候所の機械化・無人化について |
| 2009年6月4日 | 「アジサイ」の開花を観測(平年より2日早い、昨年と同じ) |
| 2009年5月22日 | 「ホタル」の初見を観測(平年より10日遅い、昨年より16日遅い) |
| 2009年5月12日 | 「シオカラトンボ」の初見を観測(平年より1日遅い、昨年より37日早い) |
| 2009年5月7日 | 「ヤマツツジ」の開花を観測(平年より2日早い、昨年より4日早い) |
| 2009年4月2日 | 「キアゲハ」の初見を観測(平年より6日早い、昨年より6日早い) |
| 2009年3月31日 | 「ノダフジ」の開花を観測(平年より13日早い、昨年より15日早い) |
| 2009年3月30日 | 【気象庁報道発表資料】3月31日から「気象庁震度階級関連解説表」が新しくなります |
| 2009年3月24日 | 「サクラ(ソメイヨシノ)」の満開を観測(平年より9日早い、昨年より8日早い) |
| 2009年3月23日 | 「イチョウ」の発芽を観測(平年より9日早い、昨年より8日早い) |
| 2009年3月19日 | 「ツバメ」の初見を観測(平年より5日遅い、昨年より3日遅い) |
| 2009年3月18日 | 【災害調査報告】平成21年(2009年)2月24日から28日にかけて九州西岸を中心に発生した潮位の副振動に関する現地調査 |
| 2009年3月17日 | 「潮干狩りのしおり」を追加 |
| 2009年3月16日 | 「サクラ(ソメイヨシノ)」の開花を観測(平年より8日早い、昨年より6日早い) |
| 2009年3月13日 | 「ウグイス」の初鳴を観測(平年より13日遅い、昨年より20日遅い) |
| 2009年3月11日 | 「サクラの開花予想(第2回)」 |
| 2009年3月4日 | 「サクラの開花予想(第1回)」 |
| 2009年2月28日 | 「ヒバリ」の初鳴を観測(平年より9日遅い、昨年より21日遅い) |
| 2009年2月27日 | 【災害時気象資料】「平成21年2月24日からの潮位の副振動」 |
| 2009年2月26日 | 【報道発表資料】「潮位の副振動による被害の現地調査報告(速報)」 |
| 2009年2月26日 | 【報道発表資料】「副振動による現地被害調査の実施について」 |
| 2009年2月24日 | 「モンシロチョウ」の初見を観測(平年より13日早い、昨年より20日早い) |
| 2009年2月5日 | 「ウメ」の開花を観測(平年より6日遅い、昨年より14日遅い) |
| 2009年1月15日 | 「ツバキ」の開花を観測(平年より11日遅い、昨年より13日早い) |
| 2009年1月5日 | 「スイセン」の開花を観測(平年より8日遅い、昨年より3日早い) |
| 2009年1月1日 | 「初冠雪」を観測(平年より14日早い、昨年より62日早い) |
| 2009年1月1日 | 「雪」の初日を観測(平年より10日遅い、昨年より1日遅い) |
| 2008年12月8日 | 「イロハカエデ」の落葉を観測(平年より11日早い、昨年より6日早い) |
| 2008年12月8日 | 「イチョウ」の落葉を観測(平年より3日遅い、昨年より6日早い) |
| 2008年12月1日 | 「イロハカエデ」の紅葉を観測(平年と同じ、昨年より1日早い) |
| 2008年11月27日 | 「イチョウ」の黄葉を観測(平年より7日遅い、昨年より2日早い) |
| 2008年11月19日 | 「霜」の初日を観測(平年より4日遅い、昨年と同じ) |
| 2008年11月18日 | 「結氷」の初日を観測(平年より4日早い、昨年より1日早い) |
| 2008年10月3日 | 「自治体がメール等により実施している住民向け防災情報提供サービス」を掲載 |
| 2008年9月19日 | 「ススキ」の開花を観測(平年より6日遅い、昨年より10日早い) |
| 2008年9月7日 | 「モズ」の初鳴を観測(平年より3日早い、昨年より2日早い) |
| 2008年9月1日 | 【報道発表資料】「平成20年の梅雨入り・明けと梅雨時期の特徴について」を追加 |
| 2008年8月15日 | 「天気の急変から身を守るために」を追加 |
| 2008年8月8日 | 「ヒグラシ」の初鳴を観測(平年より6日遅い、昨年より8日早い) |
| 2008年7月13日 | 「アブラゼミ」の初鳴を観測(平年より2日遅い、昨年より1日早い) |
| 2008年7月10日 | 「夏休みお天気教室」開催のお知らせ |
| 2008年7月8日 | 「サルスベリ」の開花を観測(平年より3日早い、昨年より1日早い) |
| 2008年7月6日 | 九州北部地方(山口県を含む)梅雨明け |
| 2008年7月3日 | 「ヤマハギ」の開花を観測(平年より45日早い、昨年より6日早い) |
| 2008年6月30日 | 【長崎海洋気象台】「九州・山口県及び沖縄の夏から秋にかけての潮位」を追加 |
| 2008年6月23日 | 災害時気象資料「平成20年6月19日から22日にかけての梅雨前線に伴う熊本県の大雨について」を追加 |
| 2008年6月18日 | 「シオカラトンボ」の初見を観測(平年より38日遅い、昨年より26日遅い) |
| 2008年6月10日 | 九州北部地方(山口県を含む)梅雨入り |
| 2008年6月4日 | 「アジサイ」の開花を観測(平年より2日早い、昨年より9日遅い) |
| 2008年5月11日 | 「ヤマツツジ」の開花を観測(平年より2日遅い、昨年より3日遅い) |
| 2008年5月6日 | 「ホタル」の初見を観測(平年より6日早い、昨年より8日早い) |
| 2008年4月15日 | 「ノダフジ」の開花を観測(平年より2日遅い、昨年より10日遅い) |
| 2008年4月8日 | 「キアゲハ」の初見を観測(平年と同じ、昨年より4日遅い) |
| 2008年4月1日 | 「阿蘇山火山防災連絡事務所」開設に伴い、「火山の資料(阿蘇山)」を追加 |
| 2008年4月1日 | 「サクラ(ソメイヨシノ)」の満開を観測(平年より1日早い、昨年より1日早い) |
| 2008年3月31日 | 「イチョウ」の発芽を観測(平年より1日早い、昨年より3日遅い) |
| 2008年3月26日 | 「アメダスで最大瞬間風速の観測を開始しました」を追加 |
| 2008年3月22日 | 「サクラ(ソメイヨシノ)」の開花を観測(平年より2日早い、昨年より1日早い) |
| 2008年3月21日 | 「本日(21日)から異常天候早期警戒情報の提供を開始します」を追加 |
| 2008年3月19日 | 「九州・山口県のさくらの開花予想(第3回)」 |
| 2008年3月16日 | 「ツバメ」の初見を観測(平年より2日遅い、昨年より13日遅い) |
| 2008年3月16日 | 「モンシロチョウ」の初見を観測(平年より7日遅い、昨年より21日遅い) |
| 2008年3月12日 | 「九州・山口県のさくらの開花予想(第2回)」 |
| 2008年3月5日 | 「九州・山口県のさくらの開花予想(第1回)」 |
| 2008年3月3日 | 「潮干狩りのしおり」を追加 |
| 2008年2月25日 | 報道発表資料「異常天候早期警戒情報の提供開始について」を追加 |
| 2008年2月21日 | 「ウグイス」の初鳴を観測(平年より7日早い、昨年より1日遅い) |
| 2008年2月7日 | 「ヒバリ」の初鳴を観測(平年より12日早い、昨年より18日遅い) |
| 2008年2月1日 | 「阿蘇山の火山活動解説資料を発表しました」を追加 |
| 2008年1月30日 | 報道発表資料「緊急地震速報に係る悪質商法や不審な人物などにご注意ください」を追加 |
| 2008年1月28日 | 「ツバキ」の開花を観測(平年より24日遅い、昨年より40日遅い) |
| 2008年1月22日 | 「ウメ」の開花を観測(平年より8日早い、昨年より15日早い) |
| 2008年1月17日 | 報道発表資料「突風に注意を呼びかける新しい府県気象情報の提供開始について」を追加 |
| 2008年1月10日 | 報道発表資料「推計震度分布図の迅速な発表について」を追加 |
| 2007年11月30日 | 報道発表資料「12月1日から噴火警報、噴火警戒レベルを発表します」を追加 |
| 2007年11月28日 | ホームページリニューアル |
| 2007年11月21日 | 報道発表資料「気象業務法の一部を改正する法律の公布について」を追加 |
| 2007年9月21日 |
報道発表資料「予報用語の改正に伴う一部用語の利用開始について」を追加 報道発表資料「10月1日9時から緊急地震速報の一般への提供を開始します」を追加 |
| 2007年8月17日 | 報道発表資料「熊本県における土砂災害警戒情報の発表開始について」を追加 |
| 2007年8月1日 | 「過去の警報・注意報発表状況」のページを追加 |
| 2007年7月9日 | トピックスに「災害時気象資料」を追加 |
| 2007年6月5日 | 「平成19年の梅雨入りと梅雨明け(速報値)」を追加 |
| 2007年4月23日 | 「緊急地震速報について」を追加 |
| 2007年4月11日 | 報道発表資料「洪水予報の発表形式の改善について」を追加 |
| 2007年4月2日 | 熊本のサクラ(ソメイヨシノ)の満開のお知らせ |
| 2007年4月2日 | 気象庁 報道発表資料「予報用語の改正について」を追加 |
| 2007年3月23日 | 熊本のサクラ(ソメイヨシノ)の開花のお知らせ |
| 2007年3月15日 | 気象庁 報道発表資料「新しい台風情報の発表を開始します」を追加 |
| 2006年7月25日 | トピックスに「災害時気象資料」を追加 |
| 2006年6月28日 | トピックスに「災害時気象資料」を追加 |
| 2006年6月20日 | ウィンドプロファイラーの観測地点図を変更 |
| 2006年6月15日 | 業務概要を訂正(熊本空港出張所について) |
| 2006年5月26日 | 防災気象ハンドブック2006年に更新 |
| 2006年5月10日 | 気象友の会をリンク |
| 2006年4月26日 | トピックスの整理 |
| 2006年4月12日 | トピックスの整理 |
| 2005年4月1日 | トピックスに「桜の開花を発表しました」を追加 |
| 2005年3月2日 | トピックスに「市町村合併に伴う予報細分区の変更」、「桜の開花・満開」、「潮干狩り情報」を追加 予報細分区の変更に伴い「熊本県の予報区」を修正 トピックスの「気象庁ホームページのメンテナンスに伴い閲覧出来なくなるページが生じます」を削除 |
| 2005年2月24日 | トピックスに「気象庁ホームページのメンテナンスに伴い閲覧出来なくなるページが生じます」を追加 |
| 2005年2月2日 | ホームページリニューアル |
| 2005年1月24日 | トピックスに「レーダー・降水ナウキャスト情報の提供開始について」を追加 |
| 2005年1月12日 | トピックスに「全国の観測資料(電子閲覧室)アドレス変更のお知らせ」を追加 トピックスの「これから秋にかけての潮位」を削除 トピックスの「気象証明・気象鑑定の手数料改正」を削除 トピックスの「気象資料閲覧コーナーのコピー機等を撤去します」を削除 トピックスの「注意報・警報の細分区域の変更について」を削除 |
| 2004年12月8日 | 「昨日までの気象データ」のリンク先を新電子閲覧室に修正 予報業務の変更に伴い、「天気予報の上手な利用方法」のページを修正 「地震観測」の地震観測網の図の地点名を修正 |
| 2004年10月27日 | サーバメンテのリンク解除 |
| (2004年10月26日 | 本庁電子閲覧室リニューアル) |
| 2004年10月20日 | サーバメンテナンスに伴うHPサービスの一時停止のお知らせをリンク |
| 2004年9月10日 | 台風第18号災害時気象資料掲載 |
| 2004年9月1日 | 台風第16号災害時気象資料掲載 |
| 2004年8月4日 | 梅雨についてのページを削除 |
| 2004年7月21日 | トピックスの夏休みお天気教室のページを削除 |
| 2004年7月14日 | 問い合わせ先の管区のメールアドレス変更 梅雨明け日追加 |
| 2004年7月7日 | トピックスの「潮干狩り情報」のリンクを削除 トピックスに「これから秋にかけての潮位」をリンク |
| 2004年7月1日 | 管区ホームページリニューアル 管区ホームページリニューアルに伴う地火山のリンク先を変更 熊本県気象月報過去一年分掲載 熊本県の地震活動概況最新月号を掲載 |
| 2004年6月23日 | トピックスに夏休みお天気教室のページを掲載 |
| 2004年6月2日 | 梅雨のページへ今年の梅雨入り日掲載 |
| 2004年5月26日 | トップページの「メンテナンスのお知らせ」削除 |
| 2004年5月19日 | トップページへ「メンテナンスのお知らせ」掲載 |
| 2004年5月12日 | トピックス中の「熊本県芦北地方の水俣市を対象に運用していた大雨注警報の暫定基準を廃止します」と「熊本県芦北地方の水俣市を対象に大雨注意報・警報基準を暫定的に運用します」を削除 |
| 2004年4月28日 | トピックスの「マスコットキャラクターネーム募集について」削除 |
| 2004年4月7日 | 気象証明、鑑定のページの料金改定により、 トピックスに料金改定のページ追加 桜のページに桜の満開日追加 |
| 2004年3月30日 | 桜のページに熊本開花日追加 |
| 2004年3月24日 | トピックスに「キャラクター愛称募集」を追加 支援センター「コピー機撤去」を追加。 |
| 2004年3月3日 | トップページに桜のページ追加 トップページに阿蘇山測候所ホームページ追加(新規に公開) 熊本ホームページに阿蘇山測候所ホームページを追加したことにより機構図修正 |
| 2004年1月7日 | トピックス中の「九州(山口県を含む)・沖縄地方のこれから秋にかけての潮位」を削除 トピックス中の「台風情報を充実します」を削除 天気についての中の「天気予報の上手な利用方法」のリンク切れ修正。 |
| 2003年11月5日 | トピックスに「熊本県芦北地方の水俣市を対象に運用していた大雨注警報の暫定基準を廃止します」を追加。 |
| 2003年10月1日 | 天気についてのページの「天気予報で用いる予報用語」リンク切れのため、リンク貼り直し。 |
| 2003年9月24日 | 「梅雨」のページ削除 |
| 2003年8月20日 | 「梅雨」のページの今年の降水量を追加。 |
| 2003年7月30日 | 水俣災害に伴う水俣市の注警報基準の暫定運用についてトピックスに追加。 |
| 2003年6月4日 | 「梅雨」のページ、トピックスに「台風情報を充実します」のページを追加。 |
| 2003年4月16日 | 桜の開花予想を削除 |
| 2003年3月7日 | 桜の開花予想を掲載 |
| 2003年3月5日 | 熊本地方の細分区域の変更により、予報区のページをリニューアル 測量法の改正により、高潮注意報・警報基準値の変更 |
| 2002年2月19日 | トピックスの「大雪注意報・警報の基準値の変更」を削除 |
| 2003年1月22日 | トップページの「新着情報」を「トピックス」に変更し、「大雪注意報・警報の基準値の変更」、「注意報・警報の細分区域の変更」、「気象観測ガイドブックを気象庁ホームページに掲載」を掲載 潮汐データ(気象庁)へリンク。 |
| 2002年10月2日 | 「統計データ」、「牛深の観測データ」、「梅雨について」を削除 |
| 2002年8月9日 | トップページのリニューアル 福岡管区気象台の「職員採用情報」をリンク 気象庁ホームページリニューアル(8月8日)に伴い、「今日の気象データ」、「昨日までの気象データ」、「リアルタイム情報(気象警報・注意報など)」のリンク |
| 2002年6月26日 | 「梅雨について」を掲載 |
| 2002年2月27日 | ホームページリニューアル |
| 2001年10月30日 | 「地震観測」、「津波予報」を掲載。また地震、火山の関連するページをリンク。 |
| 2001年10月3日 | 福岡管区気象台ホームページリニューアル |